Стол поворотный наклоняемый, диаметр планшайбы 320 мм, обозначение TSK320, тип 5050, производство Россия
Отличная цена! Оптом скидки! Звоните!
Купить
Под заказ
|
Цены на другие товары производителя Россия
|
| Общая информация |
| Описание | Предназначен для деления, кругового резания, установки углов, расточки, локальной обработки и подобной работы совместно с фрезерными станками. |
| Страна производства | Россия |
| Технические характеристики |
| Обозначение | TSK160 |
| Диаметр планшайбы | 160 мм |
| Конусность центровочного отверстия | КМ4 |
| Диаметр отверстия | 40x10 мм |
| Ширина Т-паза | 14 мм |
| Модуль червячной шестерни | 2,5 |
| Ширина паза крепления | 18 мм |
| Угол схождения Т-пазов | 60° |
| Коэффициент передачи червячной пары стола | 1:90 |
| Градуировка | 360° |
| Угол наклона | 0-90° |
| Коэффициент передачи червячной пары наклона стола | 1:75 |
| Шкала маховичка | 1' |
| Минимальное значение шкалы | 10" |
| Точность показаний | 2" |
| Максимальная нагрузка на подшипник в горизонтальном положении | 250 кг |
| Максимальная нагрузка на подшипник в вертикальном положении | 125 кг |
| Диаметр рекомендованного патрона токарного | 250 мм |
| Вес нетто/брутто | 135/150 кг |
| Производитель | Россия |
КОРЗИНА
Товаров в корзине:
На сумму у.е. ( руб.)
Окно будет закрыто через сек.
Вы можете отправить ссылку на эту страницу в популярные социальные сети и месенджеры